VIP 等级区别及价格
| 等级 | 资金额上限 | 价格 | 技术支持 | 付费群 | bug 赔付 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP0 | $5,000 | 免费 | 免费群内交流 | ❌ | ❌ |
| VIP1 | $16,000 | $60/月,$150/季 | 免费群内交流 | ❌ | ✅ |
| VIP2 | $50,000 | $120/月,$300/季 | 付费群内咨询 | ✅ | ✅ |
| VIP3 | $160,000 | $240/月,$600/季 | 付费群内咨询 | ✅ | ✅ |
| VIP4 | $500,000 | $480/月,$1200/季 | 1 对 1 咨询 | ✅ | ✅ |
| VIP5 | $1,600,000 | $960/月,$2400/季 | 1 对 1 咨询 | ✅ | ✅ |
| VIP6 | $5,000,000 | $1920/月,$4800/季 | 1 对 1 咨询 | ✅ | ✅ |
购买请联系 Aliez Ren
- 资金额:
- 对于现货账户和链上,只算 U。对于统一/杠杆/合约账户,算的是账户总权益。
- 相同的交易所账户或钱包添加多次,资金量不会重复计算。
- VIP0 仅可以使用 CEX 以及 Perp DEX,无法使用 DEX,并且没有交易返佣。
- VIP1 及以上没有任何软件功能限制。
- VIP2 及以上可以进付费群。